Résultats du concours « pêche au coup » du 27 juin 2020
Découvrez ci-dessous les résultat du concours de « pêche au coup » ayant eu lieu le 27 Juin 2020.
Bravo à tous !
Classement | Poste | Prénom | Nom | Poids (Gramme) |
Secteur 1 | ||||
1 | 18 | Serge | Wisnieweski | 4810 |
2 | 11 | David | Mesnard | 4670 |
3 | 20 | Christian | Hayertz | 3890 |
4 | 14 | Jean-Marc | Leclere | 3070 |
5 | 16 | Ronny | Cramazou | 2190 |
6 | 15 | Philippe | Thomas | 2180 |
7 | 19 | Frédéric | Tholl | 2100 |
8 | 17 | Selim | Chauvaux | 1630 |
9 | 13 | Roger | Lemaire | 1200 |
10 | 21 | André | Vangeyte | 780 |
11 | 12 | Mathias | Tholl | 330 |
26850 | ||||
Secteur 2 | ||||
1 | 43 | Tristan | Drouet | 4670 |
2 | 36 | Robert | Wery | 3760 |
3 | 29 | Baptiste | Fasbender | 3560 |
4 | 28 | Christophe | Bertholet | 3200 |
5 | 37 | Jean-Marc | Derecogne | 1900 |
6 | 42 | Thierry | Mesnard | 1420 |
7 | 35 | Vito | Rotondo | 1130 |
8 | 39 | Florent | Bertrand | 520 |
9 | 38 | Daniel | Lebrun | 200 |
10 | 41 | Herman | Dieltiens | 180 |
11 | 40 | Nawel | Lalemand | 0 |
20540 | ||||
47390 |
Commentaires